
Die Sieger (Franz Peirlberger, Josef Peirlberger, Wolfgang und Harald Kollros)
mit den Organisatoren Leo Klinger, Manfred Gradl und Ferdinand Siegl!

Die Sieger (Franz Peirlberger, Josef Peirlberger, Wolfgang und Harald Kollros)
mit den Organisatoren Leo Klinger, Manfred Gradl und Ferdinand Siegl!
Ortsmeisterschaft am 10. Jänner 2009

Auch Bürgermeister Herbert Haunschmied und
Union Obmann Johann Brunner waren unter den Gratulanten!
Hier finden Sie alle Bilder zur Ortsmeisterschaft!
| Rang | Moarschaft | Pkt. | Quote |
| 1. | SCHLOSSBERG | 18 | 2,71 |
| 2. | HUAT PARTIE | 16 | 2,16 |
| 3. | DALTONS | 16 | 1,67 |
| 4. | SÜDHANG | 14 | 1,54 |
| 5. | Niederdorf I | 14 | 1,78 |
| 6. | Motorratten | 12 | 1,28 |
| 7. | Clubhaus Wolfgrub | 12 | 1,23 |
| 8. | Wolfgrub GmbH | 12 | 1,19 |
| 9. | Musikverein | 12 | 0,86 |
| 10. | Old Breakers | 10 | 2,19 |
| 11. | Stroblhütte I | 10 | 0,98 |
| 12. | Kaining I | 10 | 0,94 |
| 13. | FF Schönau | 10 | 0,90 |
| 14. | Feitlklub | 10 | 0,73 |
| 15. | Niederndorf II | 8 | 1,39 |
| 16. | Pehersdorf | 8 | 0,74 |
| 17. | Uns Wuascht | 6 | 0,98 |
| 18. | Stroblhütte II | 6 | 0,82 |
| 19. | Young Breakers | 6 | 0,61 |
| 20. | ECC Schönau | 4 | 0,81 |
| 21. | Tennis | 4 | 0,54 |
| 22. | Kaining II | 2 | 0,29 |

Auch Bürgermeister Herbert Haunschmied und
Union Obmann Johann Brunner waren unter den Gratulanten!
Hier finden Sie alle Bilder zur Ortsmeisterschaft!





